DSA – Su'e Su'e Feso'ota'i Fa'alua Fa'amau
Fa'amatalaga:
Fa'apipi'i fa'apipi'i fa'alua fa'atasi o se tu'ufa'atasiga o laufe'au e 'ese'ese lapo'a ma fua fa'atatau o le mamafa.
Matou te tuʻuina atu DSA lelei mo le faʻatuatuaina ma le faʻatinoina o galuega i luga o lau faiga gaosiga. O a matou fe'au fa'apipi'i o lo'o i totonu o lapo'a eseese ma fua fa'atatau e tusa ai ma le mafiafia fa'apitoa a le tagata fa'atau, e o gatasi ma iloiloga mamanu. O se masini taua e faʻafesoʻotaʻi ai fuga eseese mo le ulu o le vaieli, o le mea lea o mea o le tino ma nati e tatau ona ogatusa ma manaʻoga faʻapitoa. Ole tele e tusa ai ma le API 16A flange certification. O a matou Fa'ailoga Fa'apipi'i Fa'alua Fa'alua e le gata ina fa'afaigofieina le tu'ufa'atasia o fa'au'u e le fetaui ae fa'amautinoaina le fa'aleleia atili o le tumau ma le umi o galuega. Fa'ainisinia ma le sa'o ma le fa'aogaina o tekonolosi fa'aonaponei, e mafai e nei fe'au fa'afeso'ota'i ona tatalia si'osi'omaga maualuga, ma maua ai le fa'atinoga malosi e o'o lava i tulaga faigata. O la latou mamanu faʻapitoa e mafai ai ona faʻapipiʻi faigofie, faʻaitiitia taimi faʻaletonu ma faʻateleina le gaosiga. E le gata i lea, o la matou tautinoga i faiga faʻatonutonu lelei e faʻamautinoa ai o oloa taʻitasi e ausia tulaga maualuga o alamanuia, faʻamaonia le saogalemu ma le lelei i au faiga gaosiga.
Fa'amatalaga Fa'apitoa:
| Fa'amatalaga DSAF | Mafiafia fuga(T)(mm) |
| 2-1/16"x5M i le 3-1/8"x5M | 70 |
| 2-1/16"x10M i le 4-1/16"x10M | 80 |
| 3-1/16“x10M i le 4-1/16”x10M | 130 |
| 3-1/16"x10M i le 4-1/16"x5M | 80 |
| 4-1/16"x5M i le 2-1/16"x5M | 75 |
| 4-1/16“x5M i le 3-1/8”x5M | 83 |
| 4-1/16”x2M i le 4-1/16”x5M | 80 |
| 7-1/16"x10M i le 13-5/8"x10M | 170 |
| 7-1/16“x5M i le 13-5/8”x 5M | 150 |
| 11"x15M i le 18-3/4"x15M | 256 |
| 11"x5M i le 13-5/8"x5M | 144 |
| 13-5/8”x10M i le 11”x10M | 267 |
| 13-5/8"x3M i le16-3/4"x2M | 150 |
| 13-5/8"x10M i le 18-3/4"x 15M | 256 |
| 13-5/8“x5M i le 18-3/4”x 15M | 256 |
| 18-3/4”x15M i le 20-3/4”x 3M | 270 |
| 20-3/4"x3M i le 18-3/4"x 15M | 256 |
| 21-1/4“x2M i le 18-3/4”x15M | 256 |
Avanoa Fa'amatalaga:
| Omiga galue | 2,000PSI-20,000PSI |
| Auala galue | Suau'u, Kesi Faanatura, palapala |
| Galulue vevela | -46°C-121°C |
| Vasega o meafaitino | AA-HH |
| Vasega faʻamatalaga | PSL1-PSL4 |
| Vasega fa'atinoga | PR1-PR2 |
| So'oga | API 6A Flange, API16A Clamp, WECO Union |








